
火报小主机
产品展示

| 额定工作电压: | DC36V/DC48V |
|---|---|
| 主电功率: | 0.5W |
| 应急功率: | 1W |
| 产品尺寸: | 307x121x9.5mm |
| 安装方式: | 壁挂式、嵌墙式、86盒 |
| 安装孔距: | 60、250mm |
| 适用环境温度: | -10℃~55℃ |
| 最小初装持续应急工作时间: | 60min |
| 执行标准: | GB17945-2024 |
| 产品型号: | M-BZ-ACZ(I I)-12102 |
| 外壳防护等级: | IP30 |
| 识别码及对应图案: | 12102-R3 |
| 识别码及对应图案: | 12102-L3 |
| 识别码及对应图案: | 11238-S1 |
| 识别码及对应图案: | 12102-E1 |
| 识别码及对应图案: | 12102-AI |
| 识别码及对应图案: | 12102-A3 |
| 识别码及对应图案: | 12102-A9 |
| 识别码及对应图案: | 11238-R7 |
| 识别码及对应图案: | 12102-R8 |
| 识别码及对应图案: | 12102-F4 |
| 识别码及对应图案: | 12102-K(空白图) |
| 识别码及对应图案: | 12102-F2 |
| 识别码及对应图案: | 12102-F3 |
| 识别码及对应图案: | 12102-D6(不可变) |
| 产品型号: | M-BZ-ACJ(I I)-11076 |
| 外壳防护等级: | IP30 |
| 识别码及对应图案: | 11076-D3(可变) |
